Technische Daten
Die Fahrwerte folgen dem echten Fahrzeug, soweit Daten verfügbar waren.
| Wert | Im Spiel |
|---|---|
| Leergewicht | 13,5 t |
| Motorleistung | 324 kW (440 PS) bei 1.900/min |
| Drehmoment | 2.100 Nm bei 1.200/min |
| Getriebe | Automatik, 8 Vorwärts- / 1 Rückwärtsgang |
| Antrieb | 8x8, alle Differenziale gesperrt |
| Lenkung | Achse 1 und 2 (17° / 12°) |
| Tank | 400 l Diesel (Start mit 300 l) |
| Sitzplätze | 3 (Fahrer + 2) |
Das Modell ist etwa 1,7 m kürzer als das echte Fahrzeug (8,6 m statt 10,3 m).
Nicht gelöst? Problem melden